![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6933573 ] 14477 的評論:( 2025-10-15 21:48:09 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 09:22 | 11:21 | 118 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 11:47 | 12:38 | 51 分鐘 |
| 3 | 09:37 | 11:33 | 116 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-12 | 19:01 | 21:15 | 134 分鐘 |
| 5 | 09:56 | 12:59 | 184 分鐘 | |
| 6 | 09:32 | 09:53 | 21 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-11 | 18:58 | 20:53 | 114 分鐘 |
| 8 | 09:25 | 12:24 | 179 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-10 | 19:25 | 22:28 | 182 分鐘 |
| 10 | 09:11 | 13:29 | 258 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 10:04 | 10:59 | 56 分鐘 |
| 12 | 2025-11-08 | 14:45 | 15:50 | 65 分鐘 |
| 13 | 09:41 | 12:02 | 141 分鐘 | |
| 14 | 08:23 | 09:31 | 68 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-07 | 13:30 | 14:11 | 41 分鐘 |
| 16 | 04:56 | 07:24 | 148 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-06 | 19:50 | 22:11 | 141 分鐘 |
| 18 | 19:33 | 19:40 | 7 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-05 | 17:53 | 21:02 | 190 分鐘 |
| 20 | 14:40 | 15:49 | 69 分鐘 | |
| 21 | 08:31 | 10:15 | 103 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-04 | 20:00 | 21:00 | 60 分鐘 |
| 23 | 13:46 | 15:25 | 99 分鐘 | |
| 24 | 13:04 | 13:41 | 37 分鐘 | |
| 25 | 09:53 | 11:17 | 84 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-03 | 20:28 | 23:33 | 185 分鐘 |
| 27 | 11:45 | 13:16 | 91 分鐘 | |
| 28 | 07:15 | 08:07 | 52 分鐘 | |
| 29 | 03:04 | 04:51 | 108 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-02 | 19:03 | 21:30 | 147 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |





